[ UNIA EUROPEJSKA ]
Dofinansowania, przetargi, postępowania
| Nazwa Beneficjenta: | Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski, ul. Warszawska 8, 95 – 200 Pabianice |
| Tytuł projektu: | Rozwój działalności eksportowej firmy ALMADENT w wyniku udziału w międzynarodowych targach IDS 2025 iAEEDEC 2025 ALMADENT – COP FELD.01.05-IP.02-0059/24-00 |
| Cel projektu: | Celem projektu jest zwiększenie handlu zagranicznego i wejście na nowe rynki – Portugalii i Hiszpanii. Dzięki udziałowi w międzynarodowych targach branżowych nawiązane zostaną długofalowe relacje biznesowe, podpisane co najmniej 5 kontraktów handlowych oraz zwiększone przychody z eksportu. Dynamiczny rozwój rynku implantów dentystycznych w Europie sprawia, że produkty firmy, wytwarzane pod marką APOLLO IMPLANT COMPONENTS, mają duży potencjał na tych rynkach. Udział w targach IDS 2025 w Kolonii i AEEDC 2025 w Dubaju pozwoli nam skutecznie promować nasze innowacyjne rozwiązania i zdobyć nowych kontrahentów. |
| Wartość projektu (całkowita): | 555 065,60 PLN |
| Dofinansowanie projektu z UE: | 245 909,30 PLN |
| Nazwa Beneficjenta: | Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski, ul. Warszawska 8, 95 – 200 Pabianice |
| Tytuł projektu: | „Innowacyjne cyfrowe planowanie procesu implantologicznego wraz z kompleksową produkcją komponentów i narzędzi do pełnego, przewidywalnego leczenia protetycznego z zachowaniem funkcjonalności i estetyki.” |
| Cel projektu: | Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Almadent poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących wytwarzania nowych na rynku innowacyjnych w skali świata produktów – indywidualnych śrub gojących oraz indywidualnych transferów wyciskowych z tytanu (pierwsze wdrożenie na świecie) a także szablonów chirurgicznych służących do planowania wszczepienia implantów w optymalnej pozycji. |
| Planowane efekty: | Efektem projektu będzie wytwarzanie nowych na rynku innowacyjnych w skali świata produktów – indywidualnych śrub gojących oraz indywidualnych transferów wyciskowych z tytanu (pierwsze wdrożenie na świecie) a także szablonów chirurgicznych służących do planowania wszczepienia implantów w optymalnej pozycji. Wszystkie te produkty uzupełniają się i tworzyć będą kompleksowe rozwiązanie implantoprotetyczne. |
| Wartość projektu (całkowita): | 4 991 955,00 PLN |
| Dofinansowanie projektu z UE: | 2 228 116,50 PLN |
| Nazwa Beneficjenta: | Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski, ul. Warszawska 8, 95 – 200 Pabianice |
| Tytuł projektu: | „Opracowanie uniwersalnych skan lokatorów kompatybilnych z systemem łączników indywidualnych Apollo” |
| Cel projektu: | Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu, innowacyjnego na rynku międzynarodowym, uniwersalnego skan lokatora służącego do wykonania wycisków cyfrowych w gabinetach stomatologicznych. |
| Planowane efekty: | Efektem projektu będzie wytwarzanie innowacyjnych produktów w postaci skan lokatorów stosowanych w leczeniu implantoprotetycznym które będą dostępne dla wszystkich osób. |
Wartość projektu (całkowita): | 8 183 805,00 PLN |
| Dofinansowanie projektu z UE: | 3 439 425,00 PLN |
| Nazwa Beneficjenta | Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski |
| Tytuł projektu | „Wdrożenie innowacyjnych indeksów implantologicznych z tytanu w pracowni techniki dentystycznej Almadent” |
| Numer projektu | RPLD.02.03.01-10-0494/16 |
Całkowita wartość projektu | 3 877 575,00PLN |
Kwota dofinansowania z EFRR | 1 702 350,00PLN |
